You do not have the correct version of the Flash Player Plugin. Click here to get it.

Complete NBA Player Directory | Printable Team Roster | 2007-08 Roster

Pacers Roster

 2008-09 Roster
NUM PLAYER POS HT WT DOB   FROM YRS
9 Maceo Baston F 6-10 230 05/26/1976   Michigan 3
6 Marquis Daniels G 6-6 200 01/07/1981   Auburn 5
12 Travis Diener G 6-1 175 03/01/1982   Marquette 3
17 Mike Dunleavy F-G 6-9 230 09/15/1980   Duke 6
5 T.J. Ford G 6-0 165 03/24/1983   Texas 4
10 Jeff Foster C 6-11 250 01/16/1977   Texas State 9
23 Stephen Graham F 6-6 215 06/11/1982   Oklahoma State 3
33 Danny Granger F-G 6-8 228 04/20/1983   New Mexico 3
55 Roy Hibbert C 7-2 278 12/11/1986   Georgetown R
1 Jarrett Jack G 6-3 197 10/28/1983   Georgia Tech 3
32 Josh McRoberts F 6-10 240 02/28/1987   Duke 1
3 Troy Murphy F-C 6-11 245 05/02/1980   Notre Dame 7
8 Rasho Nesterovic C 7-0 255 05/30/1976   Slovenia 10
25 Brandon Rush G 6-6 210 07/07/1985   Kansas R
11 Jamaal Tinsley G 6-3 185 02/28/1978   Iowa State 7

HEAD COACH
Jim O'Brien (College - Saint Joseph's)

ASSISTANT COACHES
Dick Harter (College - Pennsylvania)
Lester Conner (College - Oregon State)
Dan Burke (College - Portland State)
Frank Vogel (College - Kentucky)
Jay DeFruscio (College - Ursinus)

STRENGTH-AND-CONDITIONING COACH
Shawn Windle (College - Maine - Presque Isle)

ATHLETIC TRAINER
Josh Corbeil (College - Boston University)

ASSISTANT TRAINER
Carl Eaton (College - Lock Haven)


C - Captain
 ** - Unsigned Draft Pick
(FA) - Free Agent

Inactive vs. Active List Rules
created: 12/01/2008,01:00 PM





Forgot Password