STANDINGS
RSS Feeds E-News Sign Up Add Widget
  • CATEGORY
  • ORDER BY
created: 11/21/2008 9:16PM
2008-09 Division Standings - Streaks And Last 10
Eastern Conference
Atlantic W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
Boston 11-2 W 3 W 2 W 4 W 6 L 1 9-1 7-1 4-1
Toronto 6-5 W 1 W 1 W 1 W 3 L 2 5-5 2-2 4-3
New York 6-5 L 2 L 1 L 1 W 3 L 2 5-5 4-2 2-3
Philadelphia 5-6 L 1 W 1 L 1 W 3 L 3 5-5 3-2 2-4
New Jersey 4-6 L 1 L 1 W 1 W 2 L 3 4-6 2-4 2-2
Central W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
Cleveland 9-3 L 1 W 6 L 1 W 8 L 1 8-2 6-0 3-3
Detroit 8-4 L 1 W 1 L 2 W 4 L 2 6-4 3-1 5-3
Indiana 5-5 W 1 W 1 L 1 W 3 L 2 5-5 4-2 1-3
Chicago 5-7 L 2 W 2 L 5 W 2 L 2 4-6 5-2 0-5
Milwaukee 5-8 L 3 L 1 L 2 W 2 L 3 4-6 2-3 3-5
Southeast W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
Orlando 8-3 W 4 W 1 W 3 W 4 L 2 8-2 5-2 3-1
Atlanta 7-4 W 1 W 1 L 3 W 6 L 4 6-4 3-1 4-3
Miami 6-6 L 1 L 1 W 1 W 2 L 1 5-5 4-2 2-4
Charlotte 3-7 L 2 L 2 L 2 W 1 L 2 3-7 3-5 0-2
Washington 1-8 L 3 L 1 L 5 W 1 L 5 1-8 1-3 0-5
Western Conference
Northwest W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
Utah 8-4 W 2 W 6 L 3 W 5 L 3 6-4 6-0 2-4
Denver 8-4 W 4 W 4 W 2 W 4 L 2 7-3 4-1 4-3
Portland 7-5 W 1 W 4 L 1 W 4 L 2 6-4 4-0 3-5
Minnesota 2-8 W 1 W 1 L 5 W 1 L 8 2-8 2-3 0-5
Oklahoma City 1-11 L 9 L 5 L 5 W 1 L 9 1-9 1-6 0-5
Pacific W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
L.A. Lakers 9-1 W 2 W 1 W 5 W 7 L 1 9-1 4-1 5-0
Phoenix 8-5 L 2 L 1 L 1 W 3 L 2 6-4 3-3 5-2
Golden State 5-6 W 2 W 1 W 1 W 2 L 2 5-5 3-3 2-3
Sacramento 5-8 W 1 L 3 W 1 W 3 L 4 5-5 3-3 2-5
L.A. Clippers 2-9 W 1 L 3 W 1 W 1 L 6 2-8 1-7 1-2
Southwest W-L CURRENT STRK HOME STRK ROAD STRK WIN STRK LOSS STRK L 10 L 10 HOME L 10 ROAD
Houston 7-5 L 1 L 1 W 1 W 3 L 2 5-5 3-2 4-3
New Orleans 5-5 L 2 L 1 L 2 W 3 L 2 5-5 3-3 2-2
San Antonio 5-6 L 1 L 1 W 2 W 3 L 3 5-5 2-4 3-2
Dallas 5-7 W 3 L 4 W 3 W 3 L 5 4-6 0-4 5-3
Memphis 4-7 W 1 W 1 L 2 W 1 L 4 4-6 3-2 1-5

Other Features
NBA
Events
NBA 101
All-Access
24/7